Financiële bijdragen OZF
Projecten van de Ouwehand Zoo Foundation (OZF)
Ouwehands Dierenpark ondersteunt vanuit de Ouwehand Zoo Foundation met een financiële bijdrage natuurbeschermingsprojecten. Tot en met 2020 is er een totaal bedrag gedoneerd van:
TOTAAL: € 5.519.681,-
Project | Doel | spacefiller | Bijdrage OZF |
Reuzenpanda | Soortbehoud | € 3.306.486,- | |
Bruine beer | Soortbehoud | € 654.644,- | |
Westelijke laaglandgorilla | Onderzoek + educatie | € 380.133,- | |
Onderzoek algemeen | Onderzoek | € 420.221,- | |
Monniksgier | Soortbehoud | € 61.839,- | |
Mandril | Soortbehoud | € 51.390,- | |
Witte leeuw | Onderzoek + educatie | € 43.080,- | |
Borneo orang-oetan | Natuurbescherming | € 34.892,- | |
IJsbeer | Natuurbescherming | € 69.205,- | |
Bonobo | Natuurbescherming | € 102.540,- | |
Maleise beer | Natuurbescherming | € 75.871,- | |
Quagga (diverse projecten) | Natuurbescherming | € 17.000,- | |
Kleine panda | Natuurbescherming | € 18.396,- | |
Tiblizi Zoo | Soortbehoud | € 5.000,- | |
Gele Wolstaartaap | Natuurbescherming | € 4.000,- | |
Afrikaanse olifant | Onderzoek + educatie | € 18.396,- | |
Berberaap | Onderzoek + educatie | € 16.000,- | |
Roloway meerkat | Onderzoek + educatie | € 10.500,- | |
Goudkopleeuwaapje | Onderzoek + educatie | € 1.260,- | |
Krokodilstaarthagedis | Soortbehoud | € 2.200,- | |
Neushoornvogel | Natuurbescherming | € 20.472,- | |
Overig | Support | € 38.756,- | |
Neushoorn | Onderzoek + educatie | € 30.000,- | |
Overige donaties | Support | € 17.000,- |
Jouw bijdrage?
Wil jij zelf ook een bijdrage leveren? Bekijk dan de verschillende projecten waaraan je kunt bijdragen met een donatie.